Sitio oficial de financiación ↗
13,7 M US$recibidos en 2026
78puesto mundial
0 %del total mundial
7países
8organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (7)
Por sector
Organizaciones financiadas (8)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Chad | 3,2 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Sudán | 1,9 M US$ |
| Sudan Humanitarian Fund Fondo común | Sudán | 1,5 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Yemen | 1,4 M US$ |
| Somalia Humanitarian Fund Fondo común | Somalia | 1,3 M US$ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Fondo común | Siria | 1,3 M US$ |
| Afghanistan Humanitarian Fund Fondo común | Afganistán | 1,3 M US$ |
| International Committee of the Red Cross Cruz Roja / Media Luna Roja | Sudán | 1,0 M US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Palestina | 500,0 mil US$ |
| Yemen Humanitarian Fund Fondo común | Yemen | 500,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.