Sus donantes (14)
Países donde trabaja (1)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Yemen | 18,3 M US$ |
| Ireland, Government of | Yemen | 5,7 M US$ |
| Denmark, Government of | Yemen | 5,5 M US$ |
| Finland, Government of | Yemen | 3,5 M US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Yemen | 3,0 M US$ |
| Norway, Government of | Yemen | 1,6 M US$ |
| Canada, Government of | Yemen | 1,2 M US$ |
| Kuwait, Government of | Yemen | 500,0 mil US$ |
| Iceland, Government of | Yemen | 485,2 mil US$ |
| Luxembourg, Government of | Yemen | 343,6 mil US$ |
| Jersey Overseas Aid | Yemen | 280,7 mil US$ |
| Philippines, Government of | Yemen | 100,0 mil US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Yemen | 15,3 mil US$ |
| United Nations Foundation | Yemen | 7,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.