Seus doadores (14)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Iêmen | US$ 18,3 mi |
| Ireland, Government of | Iêmen | US$ 5,7 mi |
| Denmark, Government of | Iêmen | US$ 5,5 mi |
| Finland, Government of | Iêmen | US$ 3,5 mi |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Iêmen | US$ 3,0 mi |
| Norway, Government of | Iêmen | US$ 1,6 mi |
| Canada, Government of | Iêmen | US$ 1,2 mi |
| Kuwait, Government of | Iêmen | US$ 500,0 mil |
| Iceland, Government of | Iêmen | US$ 485,2 mil |
| Luxembourg, Government of | Iêmen | US$ 343,6 mil |
| Jersey Overseas Aid | Iêmen | US$ 280,7 mil |
| Philippines, Government of | Iêmen | US$ 100,0 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Iêmen | US$ 15,3 mil |
| United Nations Foundation | Iêmen | US$ 7,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.