Site officiel de financement ↗
13,7 M $USreçus en 2026
78rang mondial
0 %du total mondial
7pays
8organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (7)
Par secteur
Organisations financées (8)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Tchad | 3,2 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Soudan | 1,9 M $US |
| Sudan Humanitarian Fund Fonds commun | Soudan | 1,5 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Yémen | 1,4 M $US |
| Somalia Humanitarian Fund Fonds commun | Somalie | 1,3 M $US |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Fonds commun | Syrie | 1,3 M $US |
| Afghanistan Humanitarian Fund Fonds commun | Afghanistan | 1,3 M $US |
| International Committee of the Red Cross Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Soudan | 1,0 M $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Palestine | 500,0 k $US |
| Yemen Humanitarian Fund Fonds commun | Yémen | 500,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.