13.7 مليون US$تم تلقيها في 2026
78الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
8منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (8)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | تشاد | 3.2 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | السودان | 1.9 مليون US$ |
| Sudan Humanitarian Fund صندوق مشترك | السودان | 1.5 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | اليمن | 1.4 مليون US$ |
| Somalia Humanitarian Fund صندوق مشترك | الصومال | 1.3 مليون US$ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund صندوق مشترك | سوريا | 1.3 مليون US$ |
| Afghanistan Humanitarian Fund صندوق مشترك | أفغانستان | 1.3 مليون US$ |
| International Committee of the Red Cross الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | السودان | 1.0 مليون US$ |
| International Labour Organization وكالة أممية | فلسطين | 500.0 ألف US$ |
| Yemen Humanitarian Fund صندوق مشترك | اليمن | 500.0 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.