مانحوها (13)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | الصومال | 14.9 مليون US$ |
| Denmark, Government of | الصومال | 4.7 مليون US$ |
| Ireland, Government of | الصومال | 4.7 مليون US$ |
| United Kingdom, Government of | الصومال | 4.1 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | الصومال | 3.9 مليون US$ |
| Germany, Government of | الصومال | 2.4 مليون US$ |
| Sweden, Government of | الصومال | 2.1 مليون US$ |
| Norway, Government of | الصومال | 1.6 مليون US$ |
| Canada, Government of | الصومال | 1.4 مليون US$ |
| Kuwait, Government of | الصومال | 1.3 مليون US$ |
| Italy, Government of | الصومال | 1.1 مليون US$ |
| United Nations Foundation | الصومال | 105.3 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | الصومال | 16.5 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.