Seus doadores (13)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Somália | US$ 14,9 mi |
| Denmark, Government of | Somália | US$ 4,7 mi |
| Ireland, Government of | Somália | US$ 4,7 mi |
| United Kingdom, Government of | Somália | US$ 4,1 mi |
| Switzerland, Government of | Somália | US$ 3,9 mi |
| Germany, Government of | Somália | US$ 2,4 mi |
| Sweden, Government of | Somália | US$ 2,1 mi |
| Norway, Government of | Somália | US$ 1,6 mi |
| Canada, Government of | Somália | US$ 1,4 mi |
| Kuwait, Government of | Somália | US$ 1,3 mi |
| Italy, Government of | Somália | US$ 1,1 mi |
| United Nations Foundation | Somália | US$ 105,3 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Somália | US$ 16,5 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.