Ses bailleurs (13)
Ses pays d'intervention (1)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Somalie | 14,9 M $US |
| Denmark, Government of | Somalie | 4,7 M $US |
| Ireland, Government of | Somalie | 4,7 M $US |
| United Kingdom, Government of | Somalie | 4,1 M $US |
| Switzerland, Government of | Somalie | 3,9 M $US |
| Germany, Government of | Somalie | 2,4 M $US |
| Sweden, Government of | Somalie | 2,1 M $US |
| Norway, Government of | Somalie | 1,6 M $US |
| Canada, Government of | Somalie | 1,4 M $US |
| Kuwait, Government of | Somalie | 1,3 M $US |
| Italy, Government of | Somalie | 1,1 M $US |
| United Nations Foundation | Somalie | 105,3 k $US |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Somalie | 16,5 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.