مانحوها (15)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | أفغانستان | 18.3 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | أفغانستان | 11.4 مليون US$ |
| Germany, Government of | أفغانستان | 8.0 مليون US$ |
| Australia, Government of | أفغانستان | 6.3 مليون US$ |
| Denmark, Government of | أفغانستان | 5.5 مليون US$ |
| Sweden, Government of | أفغانستان | 4.0 مليون US$ |
| Ireland, Government of | أفغانستان | 3.4 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | أفغانستان | 2.0 مليون US$ |
| Norway, Government of | أفغانستان | 1.6 مليون US$ |
| Kuwait, Government of | أفغانستان | 1.3 مليون US$ |
| Canada, Government of | أفغانستان | 956.8 ألف US$ |
| Iceland, Government of | أفغانستان | 402.0 ألف US$ |
| Luxembourg, Government of | أفغانستان | 343.6 ألف US$ |
| United Nations Foundation | أفغانستان | 19.1 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | أفغانستان | 5.9 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.