Seus doadores (15)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Netherlands, Government of | Afeganistão | US$ 18,3 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Afeganistão | US$ 11,4 mi |
| Germany, Government of | Afeganistão | US$ 8,0 mi |
| Australia, Government of | Afeganistão | US$ 6,3 mi |
| Denmark, Government of | Afeganistão | US$ 5,5 mi |
| Sweden, Government of | Afeganistão | US$ 4,0 mi |
| Ireland, Government of | Afeganistão | US$ 3,4 mi |
| Switzerland, Government of | Afeganistão | US$ 2,0 mi |
| Norway, Government of | Afeganistão | US$ 1,6 mi |
| Kuwait, Government of | Afeganistão | US$ 1,3 mi |
| Canada, Government of | Afeganistão | US$ 956,8 mil |
| Iceland, Government of | Afeganistão | US$ 402,0 mil |
| Luxembourg, Government of | Afeganistão | US$ 343,6 mil |
| United Nations Foundation | Afeganistão | US$ 19,1 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Afeganistão | US$ 5,9 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.