Seus doadores (18)
Ver tudo (18)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Síria | US$ 260,0 mi |
| Netherlands, Government of | Síria | US$ 16,0 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Síria | US$ 11,6 mi |
| United Kingdom, Government of | Síria | US$ 10,3 mi |
| Denmark, Government of | Síria | US$ 9,4 mi |
| Belgium, Government of | Síria | US$ 8,2 mi |
| Switzerland, Government of | Síria | US$ 4,9 mi |
| Sweden, Government of | Síria | US$ 4,5 mi |
| Ireland, Government of | Síria | US$ 2,9 mi |
| Canada, Government of | Síria | US$ 2,5 mi |
| Norway, Government of | Síria | US$ 2,2 mi |
| Spain, Government of | Síria | US$ 2,0 mi |
| Kuwait, Government of | Síria | US$ 1,3 mi |
| Luxembourg, Government of | Síria | US$ 968,9 mil |
| Poland, Government of | Síria | US$ 943,9 mil |
| Iceland, Government of | Síria | US$ 487,2 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Síria | US$ 8,1 mil |
| United Nations Foundation | Síria | US$ 7,7 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.