US$ 9,6 mirecebidos em 2026
94posição mundial
0%do total mundial
5países
10organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (5)
Por setor
Organizações financiadas (10)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Ucrânia | US$ 2,7 mi |
| Ukraine Humanitarian Fund Fundo comum | Ucrânia | US$ 1,2 mi |
| Sudan Humanitarian Fund Fundo comum | Sudão | US$ 1,1 mi |
| Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund Fundo comum | Palestina | US$ 1,0 mi |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agência da ONU | Palestina | US$ 989,3 mil |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Fundo comum | Síria | US$ 943,9 mil |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Líbano | US$ 540,7 mil |
| International Committee of the Red Cross Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Ucrânia | US$ 540,0 mil |
| United Nations Mine Action Service Agência da ONU | Síria | US$ 243,3 mil |
| United Nations Mine Action Service Agência da ONU | Palestina | US$ 202,8 mil |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Ucrânia | US$ 90,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.