9,6 M $USreçus en 2026
94rang mondial
0 %du total mondial
5pays
10organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (5)
Par secteur
Organisations financées (10)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Ukraine | 2,7 M $US |
| Ukraine Humanitarian Fund Fonds commun | Ukraine | 1,2 M $US |
| Sudan Humanitarian Fund Fonds commun | Soudan | 1,1 M $US |
| Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund Fonds commun | Palestine | 1,0 M $US |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agence de l'ONU | Palestine | 989,3 k $US |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Fonds commun | Syrie | 943,9 k $US |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Liban | 540,7 k $US |
| International Committee of the Red Cross Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Ukraine | 540,0 k $US |
| United Nations Mine Action Service Agence de l'ONU | Syrie | 243,3 k $US |
| United Nations Mine Action Service Agence de l'ONU | Palestine | 202,8 k $US |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agence de l'ONU | Ukraine | 90,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.