9,6 M US$recibidos en 2026
94puesto mundial
0 %del total mundial
5países
10organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (5)
Por sector
Organizaciones financiadas (10)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Ucrania | 2,7 M US$ |
| Ukraine Humanitarian Fund Fondo común | Ucrania | 1,2 M US$ |
| Sudan Humanitarian Fund Fondo común | Sudán | 1,1 M US$ |
| Occupied Palestinian Territory Humanitarian Fund Fondo común | Palestina | 1,0 M US$ |
| United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agencia de la ONU | Palestina | 989,3 mil US$ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund Fondo común | Siria | 943,9 mil US$ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Cruz Roja / Media Luna Roja | Líbano | 540,7 mil US$ |
| International Committee of the Red Cross Cruz Roja / Media Luna Roja | Ucrania | 540,0 mil US$ |
| United Nations Mine Action Service Agencia de la ONU | Siria | 243,3 mil US$ |
| United Nations Mine Action Service Agencia de la ONU | Palestina | 202,8 mil US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Ucrania | 90,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.