Ses bailleurs (9)
Ses pays d'intervention (3)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Uganda (Eastern, Southern Africa HF) | Ouganda | 6,5 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees | Soudan | 1,7 M $US |
| World Food Programme | Soudan | 1,6 M $US |
| France, Government of | Soudan | 1,1 M $US |
| United Nations Population Fund | Soudan | 793,5 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Soudan | 700,2 k $US |
| United Nations Children's Fund | Soudan | 600,0 k $US |
| Alight | Soudan | 490,7 k $US |
| Qatar Airways | Éthiopie | 4,9 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.