3,7 M $USreçus en 2026
137rang mondial
0 %du total mondial
8pays
9organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (8)
Par secteur
Organisations financées (9)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Social Developmental Forum ONG nationale / locale | Palestine | 1,1 M $US |
| Medical Teams International ONG internationale | Soudan | 793,5 k $US |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internationale | Soudan | 615,0 k $US |
| United Nations Population Fund Agence de l'ONU | Pakistan | 360,0 k $US |
| United Nations Population Fund Agence de l'ONU | Cuba | 300,0 k $US |
| Save the Children ONG internationale | Burkina Faso | 282,9 k $US |
| World Vision Mali Autre | Mali | 170,0 k $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Liban | 99,8 k $US |
| SPARK ONG internationale | Palestine | 40,0 k $US |
| World Food Programme Agence de l'ONU | Bolivie | 10,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.