3.7 مليون US$تم تلقيها في 2026
137الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
8بلد
9منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (8)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (9)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Social Developmental Forum منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 1.1 مليون US$ |
| Medical Teams International منظمة دولية غير حكومية | السودان | 793.5 ألف US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development منظمة دولية غير حكومية | السودان | 615.0 ألف US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | باكستان | 360.0 ألف US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | كوبا | 300.0 ألف US$ |
| Save the Children منظمة دولية غير حكومية | بوركينا فاسو | 282.9 ألف US$ |
| World Vision Mali أخرى | مالي | 170.0 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | لبنان | 99.8 ألف US$ |
| SPARK منظمة دولية غير حكومية | فلسطين | 40.0 ألف US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | بوليفيا | 10.0 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.