3,7 M US$recibidos en 2026
137puesto mundial
0 %del total mundial
8países
9organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (8)
Por sector
Organizaciones financiadas (9)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Social Developmental Forum ONG nacional / local | Palestina | 1,1 M US$ |
| Medical Teams International ONG internacional | Sudán | 793,5 mil US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Sudán | 615,0 mil US$ |
| United Nations Population Fund Agencia de la ONU | Pakistán | 360,0 mil US$ |
| United Nations Population Fund Agencia de la ONU | Cuba | 300,0 mil US$ |
| Save the Children ONG internacional | Burkina Faso | 282,9 mil US$ |
| World Vision Mali Otro | Mali | 170,0 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Líbano | 99,8 mil US$ |
| SPARK ONG internacional | Palestina | 40,0 mil US$ |
| World Food Programme Agencia de la ONU | Bolivia | 10,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.