US$ 3,7 mirecebidos em 2026
137posição mundial
0%do total mundial
8países
9organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (8)
Por setor
Organizações financiadas (9)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Social Developmental Forum ONG nacional / local | Palestina | US$ 1,1 mi |
| Medical Teams International ONG internacional | Sudão | US$ 793,5 mil |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Sudão | US$ 615,0 mil |
| United Nations Population Fund Agência da ONU | Paquistão | US$ 360,0 mil |
| United Nations Population Fund Agência da ONU | Cuba | US$ 300,0 mil |
| Save the Children ONG internacional | Burquina Faso | US$ 282,9 mil |
| World Vision Mali Outro | Mali | US$ 170,0 mil |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Líbano | US$ 99,8 mil |
| SPARK ONG internacional | Palestina | US$ 40,0 mil |
| World Food Programme Agência da ONU | Bolívia | US$ 10,0 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.