Seus doadores (5)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Catholic Near East Welfare Association | Palestina | US$ 195,0 mil |
| Private (individuals & organizations) | Palestina | US$ 60,0 mil |
| The Carter Centre | Palestina | US$ 46,0 mil |
| United Nations Population Fund | Palestina | US$ 40,0 mil |
| Save Youth Future Society | Palestina | US$ 20,4 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.