مانحوها (5)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Catholic Near East Welfare Association | فلسطين | 195.0 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) | فلسطين | 60.0 ألف US$ |
| The Carter Centre | فلسطين | 46.0 ألف US$ |
| United Nations Population Fund | فلسطين | 40.0 ألف US$ |
| Save Youth Future Society | فلسطين | 20.4 ألف US$ |
وظائف هذه المنظمة
عرض الوظائف ↗المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.