Sus donantes (5)
Países donde trabaja (1)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Catholic Near East Welfare Association | Palestina | 195,0 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) | Palestina | 60,0 mil US$ |
| The Carter Centre | Palestina | 46,0 mil US$ |
| United Nations Population Fund | Palestina | 40,0 mil US$ |
| Save Youth Future Society | Palestina | 20,4 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.