Ses bailleurs (5)
Ses pays d'intervention (1)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Catholic Near East Welfare Association | Palestine | 195,0 k $US |
| Private (individuals & organizations) | Palestine | 60,0 k $US |
| The Carter Centre | Palestine | 46,0 k $US |
| United Nations Population Fund | Palestine | 40,0 k $US |
| Save Youth Future Society | Palestine | 20,4 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.