Seus doadores (9)
Países onde atua (3)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Uganda (Eastern, Southern Africa HF) | Uganda | US$ 6,5 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees | Sudão | US$ 1,7 mi |
| World Food Programme | Sudão | US$ 1,6 mi |
| France, Government of | Sudão | US$ 1,1 mi |
| United Nations Population Fund | Sudão | US$ 793,5 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Sudão | US$ 700,2 mil |
| United Nations Children's Fund | Sudão | US$ 600,0 mil |
| Alight | Sudão | US$ 490,7 mil |
| Qatar Airways | Etiópia | US$ 4,9 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.