US$ 80,6 mirecebidos em 2026
43posição mundial
0%do total mundial
1países
12organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (12)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Uganda | US$ 31,6 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Uganda | US$ 25,2 mi |
| Medical Teams International ONG internacional | Uganda | US$ 6,5 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Uganda | US$ 6,2 mi |
| Norwegian Refugee Council ONG internacional | Uganda | US$ 2,7 mi |
| International Rescue Committee ONG internacional | Uganda | US$ 2,3 mi |
| ACT Alliance / Lutheran World Federation ONG internacional | Uganda | US$ 1,9 mi |
| Danish Refugee Council ONG internacional | Uganda | US$ 1,6 mi |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Uganda | US$ 1,0 mi |
| War Child Holland ONG internacional | Uganda | US$ 535,0 mil |
| International Organization for Migration Agência da ONU | Uganda | US$ 500,0 mil |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Uganda | US$ 499,5 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.