80,6 M US$recibidos en 2026
43puesto mundial
0 %del total mundial
1países
12organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (12)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Uganda | 31,6 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Uganda | 25,2 M US$ |
| Medical Teams International ONG internacional | Uganda | 6,5 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Uganda | 6,2 M US$ |
| Norwegian Refugee Council ONG internacional | Uganda | 2,7 M US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Uganda | 2,3 M US$ |
| ACT Alliance / Lutheran World Federation ONG internacional | Uganda | 1,9 M US$ |
| Danish Refugee Council ONG internacional | Uganda | 1,6 M US$ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Uganda | 1,0 M US$ |
| War Child Holland ONG internacional | Uganda | 535,0 mil US$ |
| International Organization for Migration Agencia de la ONU | Uganda | 500,0 mil US$ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Cruz Roja / Media Luna Roja | Uganda | 499,5 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.