80,6 M $USreçus en 2026
43rang mondial
0 %du total mondial
1pays
12organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (12)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| World Food Programme Agence de l'ONU | Ouganda | 31,6 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Ouganda | 25,2 M $US |
| Medical Teams International ONG internationale | Ouganda | 6,5 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Ouganda | 6,2 M $US |
| Norwegian Refugee Council ONG internationale | Ouganda | 2,7 M $US |
| International Rescue Committee ONG internationale | Ouganda | 2,3 M $US |
| ACT Alliance / Lutheran World Federation ONG internationale | Ouganda | 1,9 M $US |
| Danish Refugee Council ONG internationale | Ouganda | 1,6 M $US |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internationale | Ouganda | 1,0 M $US |
| War Child Holland ONG internationale | Ouganda | 535,0 k $US |
| International Organization for Migration Agence de l'ONU | Ouganda | 500,0 k $US |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Ouganda | 499,5 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.