Sus donantes (9)
Países donde trabaja (3)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Uganda (Eastern, Southern Africa HF) | Uganda | 6,5 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees | Sudán | 1,7 M US$ |
| World Food Programme | Sudán | 1,6 M US$ |
| France, Government of | Sudán | 1,1 M US$ |
| United Nations Population Fund | Sudán | 793,5 mil US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Sudán | 700,2 mil US$ |
| United Nations Children's Fund | Sudán | 600,0 mil US$ |
| Alight | Sudán | 490,7 mil US$ |
| Qatar Airways | Etiopía | 4,9 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.