2,3 M $USreçus en 2026
167rang mondial
0 %du total mondial
18pays
30organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (18)
Voir tout (18)
Par secteur
Organisations financées (30)
Voir tout (30)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| International Rescue Committee ONG internationale | Tchad | 764,1 k $US |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Mozambique | 584,4 k $US |
| Aramex International Privé | Émirats arabes unis | 114,7 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Népal | 101,4 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Afrique du Sud | 85,7 k $US |
| Malteser International Order of Malta World Relief ONG internationale | RD Congo | 82,9 k $US |
| Red Cross of the Democratic Republic of the Congo Croix-Rouge / Croissant-Rouge | RD Congo | 79,4 k $US |
| iMC Worldwide ONG internationale | RD Congo | 74,9 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Mozambique | 70,7 k $US |
| Disaster Management Centre Gouvernement | Sri Lanka | 35,6 k $US |
| Upright Africa ONG internationale | Tanzanie | 33,4 k $US |
| Young Men's Christian Association / Lebanon Autre | Liban | 28,1 k $US |
| Ethiopian Red Cross Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Éthiopie | 27,9 k $US |
| Resiliencia Fundraising S.L. Privé | Mozambique | 27,5 k $US |
| Gateway Freight Systems Inc. Privé | Soudan | 22,2 k $US |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Croix-Rouge / Croissant-Rouge | RD Congo | 19,2 k $US |
| Higher Relief Commission Gouvernement | Liban | 19,1 k $US |
| Action for Humanity - UK ONG internationale | Yémen | 18,2 k $US |
| Saathi ONG nationale / locale | Népal | 17,0 k $US |
| World Central Kitchen ONG internationale | Égypte | 15,3 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Ouganda | 12,3 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Égypte | 11,0 k $US |
| Humanitarian Relief Committee ONG nationale / locale | Liban | 8,2 k $US |
| Asili ONG internationale | RD Congo | 7,5 k $US |
| Uganda Red Cross Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Ouganda | 7,3 k $US |
| For Afrika to Thrive ONG internationale | Ouganda | 6,2 k $US |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Soudan du Sud | 5,6 k $US |
| Medical Teams International ONG internationale | Éthiopie | 4,9 k $US |
| Interchurch Medical Assistance World Health ONG internationale | RD Congo | 4,7 k $US |
| Regenerate Africa ONG nationale / locale | Ouganda | 4,4 k $US |
| Upright Africa ONG internationale | RD Congo | 3,9 k $US |
| Juba Foundation ONG nationale / locale | Somalie | 3,5 k $US |
| MEDAIR ONG internationale | Somalie | 2,9 k $US |
| Don Bosco Mondo Privé | Sri Lanka | 1,8 k $US |
| Private (individuals & organizations) Privé | Émirats arabes unis | 752,0 $US |
| Barzani Charity Foundation ONG nationale / locale | Irak | 305,0 $US |
| We Care For You International ONG nationale / locale | Nigeria | 106,0 $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.