2.3 مليون US$تم تلقيها في 2026
167الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
18بلد
30منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (18)
عرض الكل (18)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (30)
عرض الكل (30)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| International Rescue Committee منظمة دولية غير حكومية | تشاد | 764.1 ألف US$ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | موزمبيق | 584.4 ألف US$ |
| Aramex International قطاع خاص | الإمارات العربية المتحدة | 114.7 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) قطاع خاص | نيبال | 101.4 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) قطاع خاص | جنوب أفريقيا | 85.7 ألف US$ |
| Malteser International Order of Malta World Relief منظمة دولية غير حكومية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 82.9 ألف US$ |
| Red Cross of the Democratic Republic of the Congo الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 79.4 ألف US$ |
| iMC Worldwide منظمة دولية غير حكومية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 74.9 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) قطاع خاص | موزمبيق | 70.7 ألف US$ |
| Disaster Management Centre حكومة | سريلانكا | 35.6 ألف US$ |
| Upright Africa منظمة دولية غير حكومية | تنزانيا | 33.4 ألف US$ |
| Young Men's Christian Association / Lebanon أخرى | لبنان | 28.1 ألف US$ |
| Ethiopian Red Cross Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | إثيوبيا | 27.9 ألف US$ |
| Resiliencia Fundraising S.L. قطاع خاص | موزمبيق | 27.5 ألف US$ |
| Gateway Freight Systems Inc. قطاع خاص | السودان | 22.2 ألف US$ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 19.2 ألف US$ |
| Higher Relief Commission حكومة | لبنان | 19.1 ألف US$ |
| Action for Humanity - UK منظمة دولية غير حكومية | اليمن | 18.2 ألف US$ |
| Saathi منظمة وطنية / محلية | نيبال | 17.0 ألف US$ |
| World Central Kitchen منظمة دولية غير حكومية | مصر | 15.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أوغندا | 12.3 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) قطاع خاص | مصر | 11.0 ألف US$ |
| Humanitarian Relief Committee منظمة وطنية / محلية | لبنان | 8.2 ألف US$ |
| Asili منظمة دولية غير حكومية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7.5 ألف US$ |
| Uganda Red Cross Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | أوغندا | 7.3 ألف US$ |
| For Afrika to Thrive منظمة دولية غير حكومية | أوغندا | 6.2 ألف US$ |
| International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | جنوب السودان | 5.6 ألف US$ |
| Medical Teams International منظمة دولية غير حكومية | إثيوبيا | 4.9 ألف US$ |
| Interchurch Medical Assistance World Health منظمة دولية غير حكومية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 4.7 ألف US$ |
| Regenerate Africa منظمة وطنية / محلية | أوغندا | 4.4 ألف US$ |
| Upright Africa منظمة دولية غير حكومية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3.9 ألف US$ |
| Juba Foundation منظمة وطنية / محلية | الصومال | 3.5 ألف US$ |
| MEDAIR منظمة دولية غير حكومية | الصومال | 2.9 ألف US$ |
| Don Bosco Mondo قطاع خاص | سريلانكا | 1.8 ألف US$ |
| Private (individuals & organizations) قطاع خاص | الإمارات العربية المتحدة | 752.0 US$ |
| Barzani Charity Foundation منظمة وطنية / محلية | العراق | 305.0 US$ |
| We Care For You International منظمة وطنية / محلية | نيجيريا | 106.0 US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.