7.5 مليون US$تم تلقيها في 2026
105الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
5بلد
8منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (5)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (8)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization منظمة دولية غير حكومية | لبنان | 2.1 مليون US$ |
| Medici con l'Africa CUAMM منظمة دولية غير حكومية | إثيوبيا | 1.5 مليون US$ |
| Associazione Volontari per il Servizio Internazionale منظمة دولية غير حكومية | لبنان | 1.3 مليون US$ |
| Cooperazione Internazionale - COOPI منظمة دولية غير حكومية | بوركينا فاسو | 875.7 ألف US$ |
| Progettomondo.mlal منظمة دولية غير حكومية | بوركينا فاسو | 561.4 ألف US$ |
| Ana Aqra Association منظمة وطنية / محلية | لبنان | 397.1 ألف US$ |
| Positive Action for Development منظمة وطنية / محلية | إثيوبيا | 343.8 ألف US$ |
| Hebrew Immigrant Aid Society منظمة دولية غير حكومية | كولومبيا | 269.2 ألف US$ |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization منظمة دولية غير حكومية | النيجر | 195.6 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.