7,5 M US$recibidos en 2026
105puesto mundial
0 %del total mundial
5países
8organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (5)
Por sector
Organizaciones financiadas (8)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internacional | Líbano | 2,1 M US$ |
| Medici con l'Africa CUAMM ONG internacional | Etiopía | 1,5 M US$ |
| Associazione Volontari per il Servizio Internazionale ONG internacional | Líbano | 1,3 M US$ |
| Cooperazione Internazionale - COOPI ONG internacional | Burkina Faso | 875,7 mil US$ |
| Progettomondo.mlal ONG internacional | Burkina Faso | 561,4 mil US$ |
| Ana Aqra Association ONG nacional / local | Líbano | 397,1 mil US$ |
| Positive Action for Development ONG nacional / local | Etiopía | 343,8 mil US$ |
| Hebrew Immigrant Aid Society ONG internacional | Colombia | 269,2 mil US$ |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internacional | Níger | 195,6 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.