US$ 7,5 mirecebidos em 2026
105posição mundial
0%do total mundial
5países
8organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (5)
Por setor
Organizações financiadas (8)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internacional | Líbano | US$ 2,1 mi |
| Medici con l'Africa CUAMM ONG internacional | Etiópia | US$ 1,5 mi |
| Associazione Volontari per il Servizio Internazionale ONG internacional | Líbano | US$ 1,3 mi |
| Cooperazione Internazionale - COOPI ONG internacional | Burquina Faso | US$ 875,7 mil |
| Progettomondo.mlal ONG internacional | Burquina Faso | US$ 561,4 mil |
| Ana Aqra Association ONG nacional / local | Líbano | US$ 397,1 mil |
| Positive Action for Development ONG nacional / local | Etiópia | US$ 343,8 mil |
| Hebrew Immigrant Aid Society ONG internacional | Colômbia | US$ 269,2 mil |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internacional | Níger | US$ 195,6 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.