7,5 M $USreçus en 2026
105rang mondial
0 %du total mondial
5pays
8organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (5)
Par secteur
Organisations financées (8)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internationale | Liban | 2,1 M $US |
| Medici con l'Africa CUAMM ONG internationale | Éthiopie | 1,5 M $US |
| Associazione Volontari per il Servizio Internazionale ONG internationale | Liban | 1,3 M $US |
| Cooperazione Internazionale - COOPI ONG internationale | Burkina Faso | 875,7 k $US |
| Progettomondo.mlal ONG internationale | Burkina Faso | 561,4 k $US |
| Ana Aqra Association ONG nationale / locale | Liban | 397,1 k $US |
| Positive Action for Development ONG nationale / locale | Éthiopie | 343,8 k $US |
| Hebrew Immigrant Aid Society ONG internationale | Colombie | 269,2 k $US |
| INTERSOS Humanitarian Aid Organization ONG internationale | Niger | 195,6 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.