مانحوها (10)
بلدان العمل (4)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Germany, Government of | تشاد | 735.5 ألف US$ |
| Chad (West, Central Africa HF) | تشاد | 700.0 ألف US$ |
| Germany, Government of | أوكرانيا | 649.4 ألف US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | كولومبيا | 392.6 ألف US$ |
| Italian Agency for Development Cooperation | كولومبيا | 269.2 ألف US$ |
| Germany, Government of | مولدوفا | 200.7 ألف US$ |
| Hebrew Immigrant Aid Society | كولومبيا | 189.1 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees | كولومبيا | 144.2 ألف US$ |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | كولومبيا | 128.5 ألف US$ |
| European Commission | كولومبيا | 103.7 ألف US$ |
| Episcopal Relief and Development | كولومبيا | 85.0 ألف US$ |
| United States of America, Government of | كولومبيا | 43.0 ألف US$ |
وظائف هذه المنظمة
عرض الوظائف ↗المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.