Ses bailleurs (11)
Ses pays d'intervention (1)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Soudan du Sud | 150,0 M $US |
| Netherlands, Government of | Soudan du Sud | 12,6 M $US |
| Ireland, Government of | Soudan du Sud | 4,7 M $US |
| Germany, Government of | Soudan du Sud | 3,0 M $US |
| Sweden, Government of | Soudan du Sud | 2,1 M $US |
| Norway, Government of | Soudan du Sud | 1,1 M $US |
| Canada, Government of | Soudan du Sud | 1,1 M $US |
| Luxembourg, Government of | Soudan du Sud | 286,4 k $US |
| Jersey Overseas Aid | Soudan du Sud | 280,7 k $US |
| United Nations Foundation | Soudan du Sud | 149,8 k $US |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Soudan du Sud | 2,8 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.