مانحوها (11)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | جنوب السودان | 150.0 مليون US$ |
| Netherlands, Government of | جنوب السودان | 12.6 مليون US$ |
| Ireland, Government of | جنوب السودان | 4.7 مليون US$ |
| Germany, Government of | جنوب السودان | 3.0 مليون US$ |
| Sweden, Government of | جنوب السودان | 2.1 مليون US$ |
| Norway, Government of | جنوب السودان | 1.1 مليون US$ |
| Canada, Government of | جنوب السودان | 1.1 مليون US$ |
| Luxembourg, Government of | جنوب السودان | 286.4 ألف US$ |
| Jersey Overseas Aid | جنوب السودان | 280.7 ألف US$ |
| United Nations Foundation | جنوب السودان | 149.8 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | جنوب السودان | 2.8 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.