Seus doadores (11)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Sudão do Sul | US$ 150,0 mi |
| Netherlands, Government of | Sudão do Sul | US$ 12,6 mi |
| Ireland, Government of | Sudão do Sul | US$ 4,7 mi |
| Germany, Government of | Sudão do Sul | US$ 3,0 mi |
| Sweden, Government of | Sudão do Sul | US$ 2,1 mi |
| Norway, Government of | Sudão do Sul | US$ 1,1 mi |
| Canada, Government of | Sudão do Sul | US$ 1,1 mi |
| Luxembourg, Government of | Sudão do Sul | US$ 286,4 mil |
| Jersey Overseas Aid | Sudão do Sul | US$ 280,7 mil |
| United Nations Foundation | Sudão do Sul | US$ 149,8 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Sudão do Sul | US$ 2,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.