Ses bailleurs (10)
Ses pays d'intervention (8)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | RD Congo | 6,8 M $US |
| Switzerland, Government of | Syrie | 3,2 M $US |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | RD Congo | 2,0 M $US |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | RD Congo | 1,1 M $US |
| Switzerland, Government of | Palestine | 1,1 M $US |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Syrie | 972,7 k $US |
| Bangladesh (Asia, Pacific HF) | Bangladesh | 950,4 k $US |
| Switzerland, Government of | RD Congo | 862,5 k $US |
| Swiss Solidarity | Palestine | 638,6 k $US |
| Swiss Solidarity | Ukraine | 632,9 k $US |
| Medicor Foundation | Éthiopie | 393,6 k $US |
| Swiss Solidarity | Liban | 383,1 k $US |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Bangladesh | 310,1 k $US |
| Italy, Government of | Éthiopie | 299,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Haïti | 260,7 k $US |
| HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz | Éthiopie | 6,2 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.