Seus doadores (10)
Países onde atua (8)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | República Democrática do Congo | US$ 6,8 mi |
| Switzerland, Government of | Síria | US$ 3,2 mi |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | República Democrática do Congo | US$ 2,0 mi |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | República Democrática do Congo | US$ 1,1 mi |
| Switzerland, Government of | Palestina | US$ 1,1 mi |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | Síria | US$ 972,7 mil |
| Bangladesh (Asia, Pacific HF) | Bangladesh | US$ 950,4 mil |
| Switzerland, Government of | República Democrática do Congo | US$ 862,5 mil |
| Swiss Solidarity | Palestina | US$ 638,6 mil |
| Swiss Solidarity | Ucrânia | US$ 632,9 mil |
| Medicor Foundation | Etiópia | US$ 393,6 mil |
| Swiss Solidarity | Líbano | US$ 383,1 mil |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Bangladesh | US$ 310,1 mil |
| Italy, Government of | Etiópia | US$ 299,2 mil |
| Switzerland, Government of | Haiti | US$ 260,7 mil |
| HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz | Etiópia | US$ 6,2 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.