مانحوها (10)
بلدان العمل (8)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 6.8 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | سوريا | 3.2 مليون US$ |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.0 مليون US$ |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1.1 مليون US$ |
| Switzerland, Government of | فلسطين | 1.1 مليون US$ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | سوريا | 972.7 ألف US$ |
| Bangladesh (Asia, Pacific HF) | بنغلاديش | 950.4 ألف US$ |
| Switzerland, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 862.5 ألف US$ |
| Swiss Solidarity | فلسطين | 638.6 ألف US$ |
| Swiss Solidarity | أوكرانيا | 632.9 ألف US$ |
| Medicor Foundation | إثيوبيا | 393.6 ألف US$ |
| Swiss Solidarity | لبنان | 383.1 ألف US$ |
| Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | بنغلاديش | 310.1 ألف US$ |
| Italy, Government of | إثيوبيا | 299.2 ألف US$ |
| Switzerland, Government of | هايتي | 260.7 ألف US$ |
| HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz | إثيوبيا | 6.2 ألف US$ |
وظائف هذه المنظمة
عرض الوظائف ↗المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.