16,4 M $USreçus en 2026
72rang mondial
0 %du total mondial
11pays
15organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (11)
Par secteur
Organisations financées (15)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| International NGOs (Confidential) ONG internationale | Myanmar | 2,3 M $US |
| Swiss Red Cross Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Ukraine | 1,5 M $US |
| Médecins du Monde ONG internationale | Palestine | 638,6 k $US |
| Terre des Hommes International ONG internationale | Palestine | 638,6 k $US |
| Caritas Switzerland Autre | Palestine | 638,6 k $US |
| HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz ONG internationale | Palestine | 638,6 k $US |
| SOS Children's Villages ONG internationale | Ukraine | 638,6 k $US |
| Helvetas Swiss Intercooperation ONG internationale | Ukraine | 638,6 k $US |
| MEDAIR ONG internationale | Ukraine | 638,6 k $US |
| Terre des Hommes International ONG internationale | Ukraine | 638,6 k $US |
| Médecins Sans Frontières ONG internationale | Soudan | 632,9 k $US |
| HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz ONG internationale | Ukraine | 632,9 k $US |
| Save the Children ONG internationale | Ukraine | 632,9 k $US |
| Frieda die feministische Friedensorganisation ONG internationale | Palestine | 605,3 k $US |
| Enfants du Monde ONG internationale | Burkina Faso | 510,9 k $US |
| Save the Children ONG internationale | Liban | 510,9 k $US |
| Terre des Hommes International ONG internationale | Irak | 510,9 k $US |
| Asociación Vivamos Mejor Guatemala ONG nationale / locale | Guatemala | 475,1 k $US |
| HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz ONG internationale | Liban | 383,1 k $US |
| Swiss Red Cross Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Liban | 383,1 k $US |
| Terre des Hommes International ONG internationale | Liban | 383,1 k $US |
| Caritas Switzerland Autre | Liban | 373,9 k $US |
| Médecins Sans Frontières ONG internationale | RD Congo | 371,3 k $US |
| Save the Children ONG internationale | RD Congo | 371,3 k $US |
| MEDAIR ONG internationale | RD Congo | 365,1 k $US |
| Brücke · Le pont ONG internationale | Honduras | 351,5 k $US |
| Brücke · Le pont ONG internationale | Salvador | 351,5 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.