525,3 k $USreçus en 2026
240rang mondial
0 %du total mondial
4pays
5organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (4)
Par secteur
Organisations financées (5)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Ukraine Humanitarian Fund Fonds commun | Ukraine | 233,9 k $US |
| World Food Programme Agence de l'ONU | Soudan | 58,5 k $US |
| World Food Programme Agence de l'ONU | Palestine | 58,5 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Ukraine | 58,5 k $US |
| Lebanon Humanitarian Fund Fonds commun | Liban | 58,5 k $US |
| International Committee of the Red Cross Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Ukraine | 57,3 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.