US$ 525,3 milrecebidos em 2026
240posição mundial
0%do total mundial
4países
5organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (4)
Por setor
Organizações financiadas (5)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Ukraine Humanitarian Fund Fundo comum | Ucrânia | US$ 233,9 mil |
| World Food Programme Agência da ONU | Sudão | US$ 58,5 mil |
| World Food Programme Agência da ONU | Palestina | US$ 58,5 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Ucrânia | US$ 58,5 mil |
| Lebanon Humanitarian Fund Fundo comum | Líbano | US$ 58,5 mil |
| International Committee of the Red Cross Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Ucrânia | US$ 57,3 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.