525,3 mil US$recibidos en 2026
240puesto mundial
0 %del total mundial
4países
5organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (4)
Por sector
Organizaciones financiadas (5)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Ukraine Humanitarian Fund Fondo común | Ucrania | 233,9 mil US$ |
| World Food Programme Agencia de la ONU | Sudán | 58,5 mil US$ |
| World Food Programme Agencia de la ONU | Palestina | 58,5 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Ucrania | 58,5 mil US$ |
| Lebanon Humanitarian Fund Fondo común | Líbano | 58,5 mil US$ |
| International Committee of the Red Cross Cruz Roja / Media Luna Roja | Ucrania | 57,3 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.