1,6 M $USreçus en 2026
185rang mondial
0 %du total mondial
6pays
7organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (6)
Par secteur
Organisations financées (7)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Estonian Refugee Council ONG internationale | Ukraine | 500,3 k $US |
| NGO Mondo ONG internationale | Ukraine | 334,8 k $US |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Agence de l'ONU | Ukraine | 233,9 k $US |
| Estonian Rescue Association ONG internationale | Ukraine | 158,3 k $US |
| NGO Mondo ONG internationale | Liban | 77,9 k $US |
| Estonian Refugee Council ONG internationale | Liban | 61,6 k $US |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Agence de l'ONU | Soudan | 58,5 k $US |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Agence de l'ONU | Yémen | 58,5 k $US |
| United Nations Population Fund Agence de l'ONU | Afghanistan | 34,9 k $US |
| Sudan Humanitarian Fund Fonds commun | Soudan | 34,4 k $US |
| United Nations Population Fund Agence de l'ONU | Palestine | 14,6 k $US |
| Ukrainian Red Cross Society Croix-Rouge / Croissant-Rouge | Ukraine | 5,8 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.