1.6 مليون US$تم تلقيها في 2026
185الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
6بلد
7منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (6)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (7)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Estonian Refugee Council منظمة دولية غير حكومية | أوكرانيا | 500.3 ألف US$ |
| NGO Mondo منظمة دولية غير حكومية | أوكرانيا | 334.8 ألف US$ |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs وكالة أممية | أوكرانيا | 233.9 ألف US$ |
| Estonian Rescue Association منظمة دولية غير حكومية | أوكرانيا | 158.3 ألف US$ |
| NGO Mondo منظمة دولية غير حكومية | لبنان | 77.9 ألف US$ |
| Estonian Refugee Council منظمة دولية غير حكومية | لبنان | 61.6 ألف US$ |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs وكالة أممية | السودان | 58.5 ألف US$ |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs وكالة أممية | اليمن | 58.5 ألف US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | أفغانستان | 34.9 ألف US$ |
| Sudan Humanitarian Fund صندوق مشترك | السودان | 34.4 ألف US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | فلسطين | 14.6 ألف US$ |
| Ukrainian Red Cross Society الصليب الأحمر / الهلال الأحمر | أوكرانيا | 5.8 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.