US$ 1,6 mirecebidos em 2026
185posição mundial
0%do total mundial
6países
7organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (7)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Estonian Refugee Council ONG internacional | Ucrânia | US$ 500,3 mil |
| NGO Mondo ONG internacional | Ucrânia | US$ 334,8 mil |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Agência da ONU | Ucrânia | US$ 233,9 mil |
| Estonian Rescue Association ONG internacional | Ucrânia | US$ 158,3 mil |
| NGO Mondo ONG internacional | Líbano | US$ 77,9 mil |
| Estonian Refugee Council ONG internacional | Líbano | US$ 61,6 mil |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Agência da ONU | Sudão | US$ 58,5 mil |
| Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Agência da ONU | Iêmen | US$ 58,5 mil |
| United Nations Population Fund Agência da ONU | Afeganistão | US$ 34,9 mil |
| Sudan Humanitarian Fund Fundo comum | Sudão | US$ 34,4 mil |
| United Nations Population Fund Agência da ONU | Palestina | US$ 14,6 mil |
| Ukrainian Red Cross Society Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Ucrânia | US$ 5,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.