105,1 M $USreçus en 2026
37rang mondial
0 %du total mondial
7pays
4organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (7)
Par secteur
Organisations financées (4)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| World Food Programme Agence de l'ONU | Soudan | 83,3 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Soudan du Sud | 12,1 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Somalie | 6,0 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | République centrafricaine | 1,7 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Cameroun | 1,4 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Mauritanie | 500,0 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Burundi | 63,8 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.