105,1 M US$recibidos en 2026
37puesto mundial
0 %del total mundial
7países
4organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (7)
Por sector
Organizaciones financiadas (4)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Sudán | 83,3 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Sudán del Sur | 12,1 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Somalia | 6,0 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | República Centroafricana | 1,7 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Camerún | 1,4 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Mauritania | 500,0 mil US$ |
| International Labour Organization Agencia de la ONU | Burundi | 63,8 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.